Your cart
No hay más artículos en su carrito
Central programable 32 filtros, 6 Entradas x1 SAT G41 x1 FM G25dB x4 VHF-UHF G71dB, Salida SAT/FM/VHF/UHF 118dBu. 532
Últimas unidades en stock
374,27 €
Impuestos incluidos
AGC (Control automático de ganancia), Autoprogramación, Monitorización y Generación de Informe Selectividad SAT gt40dB/862Mhz - VHF/UHFgt30dB/1MHz, conversión de canales. LTE 5G. 12V 50mA alim. remota (con previo)
Características principales
- Todas las entradas admiten UHF y VHF
- Equilibrado automático de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de ecualización programados
- Alta potencia de salida
- Combinación ilimitada de canales / entradas
- Auto-programación: Detecta el mejor canal DVB-T/T2 en las entradas VHF/UHF y asigna automáticamente y de forma óptima cada múltiplex en los filtros
- El ASuite permite la montorización de canales con parámetros DVB-T/T2 (identificación, nivel, CNR, CBER en DVB-T o PER en DVB-T2) y la generación de un informe en PDF de la configuración y medidas de la instalación
- Alimentación de pre-amplificadores o de un sistema BOSS
- Dos modos de alimentación en la entrada SAT: local o remota
- Leds indicadores del estado de la unidad y de la señal
- Alimentación fácilmente sustituible
Entradas |
VHF+UHF |
FM |
SAT |
||
Nº de entradas | 4 | 1 | 1 | ||
Intervalo de frecuencia | MHz | 174 - 230 | 470 – 694 / 790 (LTE automático) | 87 – 108 | 950 - 2150 |
Ganancia máxima | dB | 71 | 25 | 41 | |
Nº de filtros | 32 | - | - | ||
Nº de canales por filtro | 1….4 | - | - | ||
Configuración de filtros | Sin limitaciones | - | - | ||
Regulación de la pendiente | dB | - | 0 - 5 | - | 0 - 15 |
Margen de entrada recomendado | dBμV | 40 - 100 | 40 - 100 | 76 - 101 | 69 - 99 |
Regulación de ganancia | dB | 0 - 30 (auto) | 0 – 25 / OFF | 0 - 30 | |
Regulación manual tras el auto-ajuste | dB | +/- 3 | +/- 5 | - | |
Nivel de salida (DIN45004B) | dBμV | 118 | |||
Nivel de salida (EN50083 IMD3 2CH -36dB) | dBμV | 122 | 123 | ||
Nivel de salida programable | dBμV | 83-108 | 86-111 | 76-101 | - |
Selectividad | dB | >30@+/-1MHz | >20 @+/-20MHz | >40 (87-862MHz) | |
Alimentación de entradas | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | 13/17 (0/22 KHz) | |
Corriente máxima por entrada | mA | 50 | 200 (local) / 400 (remoto) | ||
Tensión / frecuencia de red | Vac / Hz | 220 - 230 / 50 - 60 | |||
Consumo total | W | 20 | |||
Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 45 | |||
Peso | gr | 920 | |||
Dimensiones | mm | 225x120x55 | |||
Índice de protección | IP | 20 |
No hay opiniones