Your cart
No hay más artículos en su carrito
Cámara IP bullet, 4MPx, IR 40mts, 2.8-12mm, H.265+, PoE802.3af. IP67. Audio
Este producto no esta en stock puede recibirlo en un plazo aproximado de 2-3 días
233,77 €
Impuestos incluidos
Safire Smart Cámara Bullet IP gama I1 con Disuasión activa Resolución 4 Megapíxel (2566x1440) Lente 2.8-12 mm | MIC Speaker | Duallight 40m AI Clasificación de humano y vehículo Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)
CARACTERÍSTICAS
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR y Led blanco alcance 40 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 con disuasión activa |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
Iluminación mínima | Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con LED |
Alcance de iluminación | IR: 40m Led blanco: 40m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compresión | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Motorizada 2.8 ~ 12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 96-32.33°, V: 53.67-19.63°, D: 114.17-36.33° |
DORI | W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 175 m (D), 70 m (O), 35 m (R), 18 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
Disuasión Activa | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart |
Audio | Micrófono y altavoz integrado, 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G711A / U |
Alarma | 1 Entrada / 1 Relay |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 1000mA / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm |
Peso | 680 g |
No hay opiniones